FALECIMENTOS
|
|---|
| NOME | DATA DO ÓBITO | IDADE | CIDADE
|
|---|
| Ademar Rodrigues | 06/03/2011 | 57 | Lins/SP
|
|---|
| Adenir Antonio Rossignolo | 30/11/2010 | 55 | Mirassol/SP
|
|---|
| Adilson Gavioli Moraes | 20/04/2011 | 72 | São Paulo/SP
|
|---|
| Affonso Roberto Pizauro | 05/05/2011 | 53 | Valinhos/SP
|
|---|
| Alaor Ferreira Mendes | 02/12/2010 | 75 | Presidente Prudente/SP
|
|---|
| Alcyon Genésio Machado | 08/03/2011 | 90 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Alípio Alves de Oliveira | 25/02/2011 | 57 | Nhandeara/SP
|
|---|
| Ana Maria Abdalla | 14/04/2011 | 61 | São Carlos/SP
|
|---|
| Ângela Maria de Araujo Gonçalves | 02/07/2011 | 65 | São Jose dos Campos/SP
|
|---|
| Angelo Oliveira | 18/02/2011 | 69 | São Paulo/SP
|
|---|
| Antonio Andrielli | 18/06/2011 | 67 | Leme/SP
|
|---|
| Antonio Bazela | 03/03/2011 | 72 | S J do rio Preto/SP
|
|---|
| Antonio Bittencourt | 08/03/2011 | 76 | São Jose dos Campos/SP
|
|---|
| Antonio Carlos Gomes Sardinha | 11/01/2011 | 69 | Santos/SP
|
|---|
| Antonio Clarete Minati | 19/08/2011 | 77 | São Simão/SP
|
|---|
| Antonio Luiz Curto | 14/07/2011 | 57 | São Jose dos Campos/SP
|
|---|
| Antonio Luiz Ferreira da Silva | 30/06/2011 | 65 | Garça/SP
|
|---|
| Antonio Paes de Almeida Filho | 05/12/2010 | 66 | São Paulo/SP
|
|---|
| Antonio Pedro de Carvalho | 29/03/2011 | 66 | Tatuí/SP
|
|---|
| Antonio Ramires | 24/04/2011 | 80 | São Paulo/SP
|
|---|
| Antonio Romeu Robazza | 10/09/2010 | 65 | São Simão/SP
|
|---|
| Ary Osvaldo Vilar Teixeira | 04/06/2011 | 71 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Benedito Garcia de Freitas | 19/08/2011 | 88 | Franca/SP
|
|---|
| Cândido Garcia Faleiros Filho | 30/05/2011 | 79 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Carlos Bedendo | 15/04/2011 | 80 | São Carlos/SP
|
|---|
| Carlos Mitsuro Takakura | 24/02/2011 | 69 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Ciro dos Santos | 31/05/2011 | 77 | Guaratinguetá/SP
|
|---|
| Claudemiro Marques Leite | 06/04/2011 | 76 | São Paulo/SP
|
|---|
| Darcle Tonelini de Souza Figueiredo | 01/12/2010 | 71 | Campinas/SP
|
|---|
| Dilma Pandolfi de Almeida Pacheco | 27/05/2011 | 77 | São Paulo/SP
|
|---|
| Domingas Torres Landre Soldi | 17/01/2004 | 50 | Santo André/SP
|
|---|
| Dulcino Morgam | 02/03/2011 | 71 | Sorocaba/SP
|
|---|
| Edalcy Garcia Serrano | 13/05/2011 | 73 | S J do Rio Preto/SP
|
|---|
| Edson Gilberto Costa | 19/03/2011 | 69 | Americana/SP
|
|---|
| Elizabeth Harumi Kitsuwa Tamashiro | 05/01/2011 | 58 | São Paulo/SP
|
|---|
| Elso Alberti | 06/08/2011 | 79 | São Paulo/SP
|
|---|
| Elvira Monteiro | 20/02/2010 | 55 | Pindamonhangaba/SP
|
|---|
| Elza Arruda Ventura | 11/08/2011 | 88 | Sertãozinho/SP
|
|---|
| Emilio Teixeira da Silva | 01/08/2011 | 81 | São Paulo/SP
|
|---|
| Ernani Clabunde | 17/01/2011 | 84 | São Paulo/SP
|
|---|
| Ernesto Kuhlmann de Mello | 31/08/2008 | 85 | Juiz de Fora/MG
|
|---|
| Estela Esquivel Sandall | 10/02/2011 | 97 | Santos/SP
|
|---|
| Etelvina Stein de Queiroz | 12/08/2011 | 88 | Campinas/SP
|
|---|
| Eunicio Fiorini | 11/06/2011 | 74 | Campinas/SP
|
|---|
| Fortunato Waldomiro Giardulli | 13/08/2011 | 89 | Pirassununga/SP
|
|---|
| Francisca Tizuko Furuse | 16/01/2011 | 61 | São Paulo/SP
|
|---|
| Francisco Benigno Garcia Tavares | 23/01/2011 | 70 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Francisco das Chagas M Braga | 08/06/2011 | 77 | São Paulo/SP
|
|---|
| Francisco Dias Cardoso Filho | 18/02/2011 | 61 | Aracaju/SE
|
|---|
| Francisco Herbst | 20/05/2011 | 75 | São Paulo/SP
|
|---|
| Fukuya Shimizu | 02/06/2011 | 64 | São Paulo/SP
|
|---|
| Genivan Perel Simões | 31/01/2011 | 67 | Rio de Janeiro/RJ
|
|---|
| Geraldo Newton de Arruda Mendes | 18/04/2011 | 74 | Campinas/SP
|
|---|
| Gerson Luiz Aleixo | 18/03/2011 | 74 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Hamilton Figueira | 09/08/2011 | 69 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Helvidio Miloco | 07/05/2011 | 80 | São Paulo/SP
|
|---|
| Hermínio Augusto da Silva | 30/04/2011 | 93 | S J do Rio Preto/SP
|
|---|
| Idalino Cesquin Martins | 11/03/2011 | 63 | São Paulo/SP
|
|---|
| Iolanda Munari Rodrigues | 14/02/2011 | 69 | São Paulo/SP
|
|---|
| Izabel Cristina Mendonça Belodi | 26/02/2011 | 59 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Jaime Osmair Gil | 18/02/2011 | 60 | Sta Bárbara D’Oeste/SP
|
|---|
| Jandyro Mraques | 31/05/2011 | 75 | Botucatu/SP
|
|---|
| Jeni Rossiti Gayotto | 14/04/2011 | 66 | São Paulo/SP
|
|---|
| João Alcides de Amo Guardia | 16/02/2011 | 75 | Catanduva/SP
|
|---|
| João Carlos Manoel | 03/04/2011 | 62 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| João Clésio Bertuso | 16/08/2011 | 62 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| João Jorgino Cera | 21/06/2011 | 78 | Piracicaba/SP
|
|---|
| João Luiz de Amorim Pimentel | 02/05/2011 | 71 | Serra/ES
|
|---|
| Jonas Carlos Garcia | 29/03/2011 | 70 | S J do Rio Preto/SP
|
|---|
| Jorge Armando Calligaris | 28/10/2010 | 64 | Americana/SP
|
|---|
| José Antonio Manzano | 17/04/2011 | 69 | Araçatuba/SP
|
|---|
| Jose Antonio Pereira | 02/02/2011 | 68 | Vinhedo/SP
|
|---|
| José de Oliveira | 12/03/2011 | 78 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| José Hotogamiz Pagioro | 16/05/2011 | 67 | Barretos/SP
|
|---|
| José Laudelino de Sousa | 16/07/2011 | 73 | Florianópolis/SC
|
|---|
| José Maria de Oliveira Figueiredo | 13/04/2011 | 77 | Jundiaí/SP
|
|---|
| José Pina Novais | 27/04/2011 | 69 | Salvador/BA
|
|---|
| José Roberto da Silva | 28/03/2011 | 69 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Jose Roberto Rocha | 10/08/2011 | 73 | São Paulo/SP
|
|---|
| José Vieira | 12/04/2011 | 80 | São Paulo/SP
|
|---|
| Laerte Petean | 12/07/2011 | 75 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Liselote Marcilia S Castiglioni | 05/08/2011 | 71 | Mogi das Cruzes/SP
|
|---|
| Lucia Brito Pereira da Silva | 31/08/2010 | 65 | Moji Mirim/SP
|
|---|
| Luiz Augusto de Souza | 06/03/2011 | 72 | Poços de Caldas/MG
|
|---|
| Luiz Carlos Lopes dos Santos | 01/07/2011 | 62 | São Paulo/SP
|
|---|
| Luiz Carlos Lourenço | 20/06/2011 | 68 | São Paulo/SP
|
|---|
| Luiz Cláudio de Matos Lima | 12/09/2010 | 71 | São Paulo/SP
|
|---|
| Luiz Geraldo Berriel | 16/01/2011 | 78 | Campinas/SP
|
|---|
| Luiz Sergio da Costa Gomes | 19/07/2011 | 66 | São Paulo/SP
|
|---|
| Luiz Valentim Linardi | 25/04/2011 | 72 | Amparo/SP
|
|---|
| Macayossi Nishida | 03/02/2011 | 69 | São Paulo/SP
|
|---|
| Marcelo Venturini | 01/05/2011 | 65 | São José/SC
|
|---|
| Márcia Moreira Dias | 30/04/2011 | 98 | Guarujá/SP
|
|---|
| Maria Clarice Santos de Almeida | 12/03/2011 | 95 | Natal/RN
|
|---|
| Maria Itocazo Taira | 20/02/2011 | 65 | São Paulo/SP
|
|---|
| Maria Jesus dos Santos | 29/07/2011 | 67 | S J do Rio Preto/SP
|
|---|
| Maria Teresina Arruda Lana | 19/02/2011 | 85 | São Paulo/SP
|
|---|
| Marilia de Sá Steffen | 06/04/2011 | 93 | São Paulo/SP
|
|---|
| Marina Apparecida Matsuo Santos | 25/03/2011 | 68 | São Paulo/SP
|
|---|
| Mario Lucio Bachega | 05/07/2011 | 61 | Presidente Prudente/SP
|
|---|
| Marlene Minto Braga | 19/03/2011 | 67 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Marli Meirelles Pires | 21/07/2011 | 61 | São Paulo/SP
|
|---|
| Martha Schneider Junqueira | 10/01/2011 | 83 | São Paulo/SP
|
|---|
| Mauricio de Moura | 30/03/2011 | 64 | Sorocaba/SP
|
|---|
| Mauricio Marcello | 05/06/2011 | 83 | Catanduva/SP
|
|---|
| Meiry Nascimento Pereira | 13/02/2011 | 86 | Cascavel/PR
|
|---|
| Michel Tadashi Utsunomiya | 01/03/2011 | 58 | São Paulo/SP
|
|---|
| Milton Paiva | 24/03/2011 | 82 | Santos/SP
|
|---|
| Moacyr Garcia de Oliveira | 19/02/2011 | 88 | Rio Claro/SP
|
|---|
| Nelson de Oliveira | 16/06/2011 | 77 | Santos/SP
|
|---|
| Nelson Kanehira Nishizawa | 08/05/2011 | 65 | São Paulo/SP
|
|---|
| Nelson Mortada | 23/05/2011 | 75 | São Paulo/SP
|
|---|
| Nelson Vieira da Silva | 15/02/2011 | 73 | Blumenau/SC
|
|---|
| Norival Floriano | 22/06/2011 | 70 | S J do Rio Preto/SP
|
|---|
| Odemir de Andrade Dourado | 18/03/2010 | 54 | São Paulo/SP
|
|---|
| Odila Sant’ana Rannã | 03/04/2011 | 96 | Brasília/DF
|
|---|
| Omilton de Souza Barbosa | 10/12/2010 | 71 | Ananindeua/PA
|
|---|
| Onira Teixeira Viegas Costa | 23/02/2011 | 87 | Bauru/SP
|
|---|
| Orlando Graziani Barsottini | 24/05/2011 | 74 | Rio Claro/SP
|
|---|
| Oswaldo Cerizza | 19/02/2011 | 75 | Araçatuba/SP
|
|---|
| Oswaldo da Costa Campos | 05/02/2011 | 81 | Guaxupé/MG
|
|---|
| Oswaldo Pedroso | 29/05/2011 | 91 | São Paulo/SP
|
|---|
| Otacilio Francisco | 10/01/2011 | 62 | Arapongas/PR
|
|---|
| Paulo Ambrosio Cavalcanti | 08/08/2011 | 60 | Osasco/SP
|
|---|
| Paulo César Bozza | 05/08/2011 | 54 | São Paulo/SP
|
|---|
| Paulo Cezar Volpini | 01/06/2011 | 71 | Ribeirão Preto/SP
|
|---|
| Paulo Sergio Girio | 27/03/2011 | 77 | Campinas/SP
|
|---|
| Pedra Maria Viana Casagrande | 01/07/2011 | 66 | Botucatu/SP
|
|---|
| Pedro Carvalhal de Freitas | 01/04/2011 | 97 | Rio de Janeiro/RJ
|
|---|
| Peres Pires de Camargo | 27/05/2011 | 71 | São Paulo/SP
|
|---|
| Renato José de Souza | 25/06/2011 | 69 | Tubarão/SC
|
|---|
| Rogério Lauretti | 02/06/2011 | 98 | Socorro/SP
|
|---|
| Rubens Antonelli | 20/07/2011 | 74 | Amparo/SP
|
|---|
| Suzete Carvalho de Pinho | 15/10/2010 | 78 | São Paulo/SP
|
|---|
| Terezinha Barboza da Silva | 25/07/2011 | 81 | Anápolis/GO
|
|---|
| Thomaz Antonio Ramalho | 03/04/2011 | 64 | Jaboticabal/SP
|
|---|
| Tsuneo Ohata | 22/02/2011 | 76 | São José do Rio Preto/SP
|
|---|
| Túlio Januário Pereira | 28/05/2011 | 76 | Uberaba/MG
|
|---|
| Vicente Rotondaro Filho | 20/12/2010 | 71 | Campinas/SP
|
|---|
| Wagner Gabas | 14/04/2011 | 74 | Araçatuba/SP
|
|---|
| Waltaire Rechia | 10/03/2011 | 76 | Uberaba/MG
|
|---|
| Walter Leite de Almeida | 02/07/2011 | 81 | Rio de Janeiro/RJ
|
|---|
| Wanderley Zavagli | 20/04/2011 | 71 | São Paulo/SP
|
|---|
| Wilian Aparecido Franklin | 01/06/2011 | 71 | São Paulo/SP
|
|---|
| Wilson Roberto Fagnani | 12/07/2011 | 56 | São Paulo/SP
|
|---|
| Zélia Padoan da Silveira | 06/12/2010 | 74 | Taubaté/SP |
|---|
REGINALDO LUIZ DA SILVA
31/03/2012 - Santos/SP
Paulo Sergio Funichello
01/03/2012 - Limeira
Sérgio Volpini de Oliveira
29/02/2012 - Assis/SP
José Orlando Carbonari
09/02/2012 - Jundiaí/SP
JOSÉ OLIVEIRA BARBOSA
30/12/2011 - Sorocaba /SP
Elpídio Falqueto
25/12/2011 - Belo Horizonte/MG
ALCINDO CAPARRÓZ
Bauru/SP - 08/11/2011
Ernesto Koki Hashimoto
01/12/2011 - São Paulo/SP
Augusto Knudsen
11/11/2011 - São Paulo/SP
Waldemiro Fonzar
Birigui/SP - 30/09/2011
SERGIO DE OLIVEIRA GIL
09/09/2011 - Quatá/SP
Banesmútuo - Pecúlios Pagos – Agosto de 2011
Pecúlio Morte-Contribuição do Mês: R$ 81,60 Valor do Pecúlio: R$ 48.105,00
| Nome | Cidade | Data do Falecimento | Idade
|
|---|
| Antonio Carlos Alvarenga | Cruzeiro | 27/06/2011 | 68
|
|---|
| Antonio Carlos Camilo | Sta Cruz do Rio Pardo | 10/04/2011 | 62
|
|---|
| Antonio Luiz Curto | São José dos Campos | 14/07/2011 | 57
|
|---|
| Antonio Luiz Ferreira da Silva | Garça | 30/06/2011 | 65
|
|---|
| Armando Silva | Cruzeiro | 08/07/2011 | 75
|
|---|
| Eunicio Fiorini | Campinas | 11/06/2011 | 74
|
|---|
| Guaraci Peitl | Assis | 19/07/2011 | 54
|
|---|
| João de Souza | Presidente Prudente | 14/06/2011 | 75
|
|---|
| Jorge Toshihiro Sawamura | Bauru | 17/06/2011 | 53
|
|---|
| José Pedro Zanata | Bragança Paulista | 23/07/2011 | 67
|
|---|
| Laerte Petean | Ribeirão Preto | 12/07/2011 | 75
|
|---|
| Luiz Carlos Lourenço | São Paulo | 20/06/2011 | 68
|
|---|
| Luiz José da Silva | Santos | 12/07/2011 | 71
|
|---|
| Mario Lucio Bachega | Presidente Venceslau | 05/07/2011 | 61
|
|---|
| Miguel Benencasa | Barretos | 13/07/2011 | 74
|
|---|
| Renato José de Souza | Tubarão – SC | 25/06/2011 | 69
|
|---|
| Rubens Antonelli | Amparo | 20/07/2011 | 74
|
|---|
| Wilson Roberto Fagnani | Araçatuba | 12/07/2011 | 56 |
|---|
Pecúlio Invalidez
o Marcos Fontao Rodriguez
o Luiz César Lanzoni
Mutuoprev - Pecúlios Pagos – Agosto de 2011
Pecúlio Morte-Contribuição do Mês: R$ 25,60 Valor do Pecúlio: R$ 48.105,00
| Nome | Cidade | Data do Falecimento | Idade | Plano
|
|---|
| Fukuya Shimizu | São Paulo | 02/06/2011 | 64 | II
|
|---|
| Helvidio Miloco | Itu | 07/05/2011 | 80 | II
|
|---|
| Jandyro Marques | Bauru | 31/05/2011 | 75 | II
|
|---|
| José Geraldo Bertolini | Limeira | 06/06/2011 | 59 | II
|
|---|
| Nelson de Oliveira | Santos | 16/06/2011 | 77 | II
|
|---|
| Orlando Graziani Barsotini | Rio Claro | 24/05/2011 | 74 | II |
|---|
Banesmútuo - Pecúlios Pagos – Julho de 2011
Pecúlio Morte-Contribuição do Mês: R$ 81,60 Valor do Pecúlio: R$ 48.105,00
| Nome | Cidade | Data do Falecimento | Idade
|
|---|
| Adão Gomes da Rocha | Araçatuba | 24/04/2011 | 72
|
|---|
| Alcides Canina | Amparo | 16/05/2011 | 66
|
|---|
| Ary Osvaldo Vilar Teixeira | Batatais | 04/06/2011 | 71
|
|---|
| Francisco Chagas de Melo Braga | Jaguariúna | 08/06/2011 | 77
|
|---|
| José Pina Novaes | Salvador | 27/04/2011 | 69
|
|---|
| Luiz Carlos Lopes dos Santos | São Paulo | 01/07/2011 | 62
|
|---|
| Marcelo Venturini | São José – SC | 01/05/2011 | 65
|
|---|
| Márcia Alexandre | São Paulo | 30/05/2011 | 48
|
|---|
| Maria do Carmo de Lolo | Ituverava | 22/05/2011 | 60
|
|---|
| Mauricio Marcello | Catanduva | 05/06/2011 | 83
|
|---|
| Norival Floriano | S. J. Rio Preto | 22/06/2011 | 70
|
|---|
| Oswaldo Pedroso | São Paulo | 28/05/2011 | 91
|
|---|
| Peres Pires de Camargo | São Paulo | 27/05/2011 | 71
|
|---|
| Rogério Lauretti | Socorro | 02/06/2011 | 98
|
|---|
| Wiliam Aparecido Franklin | São Paulo | 01/06/2011 | 71 |
|---|
Pecúlio Invalidez
o José Franklin Garcia Cruz;
o Marco Antonio Schiavon de Souza
Mutuoprev - Pecúlios Pagos – Julho de 2011
Pecúlio Morte-Contribuição do Mês: R$ 21,76 Valor do Pecúlio: R$ 48.105,00
| Nome | Cidade | Data do Falecimento | Idade | Plano
|
|---|
| Candido Garcia Faleiros Filho | Patrocínio Paulista | 30/05/2011 | 69 | II
|
|---|
| Ciro dos Santos | Guaratinguetá | 31/05/2011 | 77 | II
|
|---|
| Nelson Mortada | São Paulo | 23/05/2011 | 75 | II
|
|---|
| Paulo Cezar Volpini | Ribeirão Preto | 01/06/2011 | 71 | II
|
|---|
| Rodney Severiano da Fonseca | São Paulo | 06/06/2011 | 80 | II
|
|---|
Banesmútuo - Pecúlios Pagos – Junho de 2011
Pecúlio Morte-Contribuição do Mês: R$ 81,60 Valor do Pecúlio: R$ 48.105,00
| Nome | Cidade | Data do falecimento | Idade
|
|---|
| Adilson Gavioli Moraes | São Paulo | 20/04/2011 | 72
|
|---|
| Ana Maria Brunozi França | São Paulo | 26/05/2001 | 53
|
|---|
| Arnaldo Politi | Brotas | 22/04/2011 | 86
|
|---|
| Claudemiro Marques Leite | São Paulo | 06/04/2011 | 76
|
|---|
| Edalcy Garcia Serrano | S. José do Rio Preto | 13/05/2011 | 73
|
|---|
| Hermínio Augusto da Silva | S. José do Rio Preto | 30/04/2011 | 93
|
|---|
| Irani da Silva Oliveira Munin | Votuporanga | 06/10/2010 | 60
|
|---|
| João Luiz de Amorim Pimentel | Serra - ES | 02/05/2011 | 71
|
|---|
| José Hotogamiz Pagioro | Jales | 16/05/2011 | 67
|
|---|
| Pedro Carvalhal de Freitas | Rio de Janeiro | 01/04/2011 | 97
|
|---|
| Túlio Januário Pereira | Uberaba | 28/05/2011 | 76
|
|---|
| Wagner Gabas | Araçatuba | 14/04/2011 | 74
|
|---|
Pecúlio Invalidez
o Rosa Maria Favero Fabrile
o Venâncio Luiz Dias Patrício
MIGUEL BISOGNI
São Paulo/SP - 02/09/2011
Luiz Barbosa Mráz
São Paulo/SP - 01/09/2011
JOSÉ ROBERTO ROCHA
10/08/2011 - Guaratinguetá/SP
Camilo Salomão
29/07/2011 - Assis/SP
Mutuoprev - pecúlios pagos - junho de 2011
Pecúlio MorteContribuição do Mês: R$ 21,76Valor do Pecúlio: R$ 48.105,0025
| Nome | Cidade | Data do Falecimento | Idade26
|
|---|
| Nome | Cidade | Idade | Plano | Data do falecimento
|
|---|
| Affonso Roberto Pizauro | Campinas | 53 | II | 05/05/2011
|
|---|
| Geraldo M. de A Mendes | Águas de Santa Bárbara | 74 | II | 18/04/2011
|
|---|
| Jeni Rossiti Gayotto | Tietê | 66 | II | 14/04/2011
|
|---|
| José Antonio Manzano | Araçatuba | 69 | II | 17/04/2011
|
|---|
| José Maria de O Figueiredo | Jundiaí | 77 | II | 13/04/2011 |
|---|
Joinville Pahim Leme
05/07/2011 - São Paulo/SP
FELARMINO FERREIRA DE VASCONCELOS - DUCA
23/06/2011 - Guaratinguetá/SP
ADRIANO ANGELO GAIO
25.06.2011 - Assis/SP
JORGE SAWAMURA
Bauru/SP - 17/06/2011
BANESMÚTUO - Pecúlios Pagos – Maio de 2011
Pecúlio MorteContribuição do Mês: R$ 81,60Valor do Pecúlio: R$ 48.105,00
| Nome | Cidade | Data do Falecimento | Idade
|
|---|
| Nome | Cidade | Data do Falecimento | Idade
|
|---|
| Adilson Gavioli Moraes | São Paulo | 20/04/2011 | 72
|
|---|
| Antonio Bittencourt | S. José dos Campos | 08/03/2011 | 76
|
|---|
| Antonio Ramirez | São Paulo | 24/04/2011 | 80
|
|---|
| Arnaldo Politi | Brotas | 22/04/2011 | 86
|
|---|
| Carlos Alberto Correia da Silva | S. J. Rio Preto | 05/04/2011 | 52
|
|---|
| Carlos Bedendo | São Carlos | 15/04/2011 | 80
|
|---|
| Hermínio Augusto da Silva | S. J. Rio Preto | 30/04/2011 | 93
|
|---|
| João Carlos Manoel | Araraquara | 03/04/2011 | 62
|
|---|
| José Vieira | São Paulo | 12/04/2011 | 80
|
|---|
| Luiz Roosevelt da Silva Figueiredo | João Pessoa | 18/04/2011 | 62
|
|---|
| Milton Paiva | Santos | 24/03/2011 | 82
|
|---|
| Maurício de Moura | Tatuí | 30/03/2011 | 64
|
|---|
| Pedro Carvalhal de Freitas | Rio de Janeiro | 01/04/2011 | 97
|
|---|
| Thomaz Antonio Ramalho | Jaboticabal | 03/04/2011 | 64
|
|---|
| Wanderley Zavagli | Guaxupé | 20/04/2011 | 71 |
|---|
WILIAM APARECIDO FRANKLIN
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |